Gragnola La 740.278 effettua un merci straordinario lungo la linea della Garfagnana, a Gragnola, il 6 maggio 2001. Questa stessa stazione è ricordata come capolinea di uno degli ultimissimi servizi locali a vapore della rete FS (treni 8392/8395 tra Aulla e Gragnola, con locomotive 940, fino al 1977). |
Milano Centrale 685.196, Milano Centrale, 8 aprile 1995. |
Dueville La 740.293 a Dueville (Vicenza), il 25 febbraio 2001. |
Nuovo! Strassoldo Negli anni '80, la 880.051 ha trainato numerosi treni speciali nelle regioni del nord-est, come in questo caso, lungo la linea Palmanova-Cervignano (foto G. Demuru). |
E poi? |
ELENCO DEI MEZZI DI TRAZIONE |
625.100 | Carpanè-Valstagna (Trento-Bassano "Valsugana"), 17 aprile 1993 |
625.142 | Castelnuovo Berardenga (Siena-Chiusi), 5 maggio 1998 |
625.142 | Monte Amiata (Siena-Grosseto), 5 maggio 1998 |
640.008 | Alessandria, 2 giugno 1984 |
640.121 | Alessandria, 12 luglio 1983 |
685.196 | Milano Centrale, 8 aprile 1995 |
740.278 | Gragnola (Lucca-Aulla "Garfagnana"), 6 maggio 2001 |
740.293 | Dueville (Vicenza-Schio), 25 febbraio 2001 |
830.006 | San Giuseppe di Cairo (Savona-Alessandria), 24 settembre 1984 |
880.045 | Cuneo (Cuneo-Saluzzo), 9 febbraio 1983 |
880.045 | Cuneo, 9 febbraio 1983 |
880.051 | Strassoldo (Palmanova-Cervignano), 27 maggio 1984 |
981.007 | Cosenza (Paola-Cosenza), 28 ottobre 1985 |
ALe 540 | Albenga (Genova-Ventimiglia), 5 agosto 1992 |
ALe 540.003 | Tortona (Tortona-Novi Ligure), 5 giugno 1999 |
ALe 540.024 | Alessandria (Alessandria-Ovada), 24 marzo 2001 |
ALe 840 | Ceraino (Verona-Trento), 13 settembre 1997 |
ALn 663.1163 | Tenda (Ventimiglia-Cuneo), 21 agosto 1997 |
ALn 663.1185 | San Remo (Genova-Ventimiglia), 4 giugno 2000 |
ALn 668 | Romagnano Sesia (Novara-Varallo), 17 giugno 2000 |
ALn 668 | Borgo a Mozzano (Lucca-Aulla "Garfagnana"), 17 luglio 1994 |
ALn 668 | Romagnano Sesia (Novara-Varallo), 17 giugno 2000 |
ALn 668 | Romagnano Sesia (Novara-Varallo), 19 agosto 1985 |
ALn 668 | Terranova (Mortara-Casale), 10 luglio 1996 |
ALn 668.1505 | Comignago (Santhià-Arona), 17 giugno 2000 |
ALn 668.1531 | Portacomaro (Asti-Mortara), 1 settembre 1996 |
ALn 668.3238 | Ormea (Ceva-Ormea), 11 agosto 1992 |
ALn 772.3247 | Novara, 28 luglio 1984 |
ALn 773.3504 | Asciano (Siena-Grosseto), 13 ottobre 1996 |
ALn 990 | Belgioioso (Pavia-Codogno), 19 agosto 1985 |
ALn 990.3008 | Volterra-Saline-Pomarance (Cecina-Volterra), 11 luglio 1999 |
D.345 | Civitella-Paganico (Siena-Grosseto), 26 aprile 2002 |
E.424 | Novara, 29 luglio 1995 |
E.424.010 | Arona (Novara-Arona), 13 luglio 1997 |
E.424.014 | Alessandria (Alessandria-Piacenza), 31 gennaio 1997 |
E.428.058 | Domodossola (Milano-Domodossola), 6 dicembre 1997 |
E.428.174 | Milano P. Romana (Milano-Mortara), 20 febbraio 1988 |
E.428.174 | Luino, 7 luglio 2001 |
E.444 | Milano Greco, 1 maggio 1983 |
E.444, RABe 1050 | Milano Certosa (Milano-Domodossola), 21 marzo 1993 |
E.444.025 | Rigoroso (Torino-Genova), 7 febbraio 1993 |
E.444.053 | Milano Greco, 9 ottobre 1987 |
E.554.078 | Alessandria, 2 giugno 1984 |
E.626.294 | Ospedaletti (Genova-Ventimiglia), 12 maggio 2001 |
E.632.054 | Milano Greco, 9 ottobre 1987 |
E.633 | San Lorenzo (Genova-Ventimiglia), 28 agosto 1999 |
E.633.006 | San Lorenzo (Genova-Ventimiglia), 14 agosto 1993 |
E.636 | Laigueglia (Genova-Ventimiglia), 30 luglio 1993 |
E.636.233 | Borgio Verezzi (Genova-Ventimiglia), 6 agosto 1992 |
E.636.262 | Milano Centrale, 23 marzo 1993 |
E.645.004, 014 | Milano Smistamento, 7 luglio 1986 |
E.645.004 | Aregai di Cipressa (Genova-Ventimiglia), 14 agosto 1993 |
E.645.101 | Milano Smistamento, 5 febbraio 2001 |
E.646 | Laigueglia (Genova-Ventimiglia), 3 agosto 1994 |
E.646.013 | Taggia-Arma (Genova-Ventimiglia), 21 aprile 2001 |
E.646.092 | Laigueglia (Genova-Ventimiglia), 6 agosto 1992 |
E.646.158, E.424.038 | Vespolate (Alessandria-Novara), 7 maggio 2000 |
E.646.158 | Firenze Santa Maria Novella, 22 luglio 2000 |
E.656 | San Lorenzo (Genova-Ventimiglia), 30 agosto 1993 |
E.656 | Aregai di Cipressa (Genova-Ventimiglia), 30 marzo 2001 |
E.656.042 | Rigoroso (Milano-Genova), 7 febbraio 1993 |
E.656.078 | San Remo (Genova-Ventimiglia), 6 febbraio 2000 |
E.656.171 | Aregai di Cipressa (Genova-Ventimiglia), 14 agosto 1993 |
E.656.179 | Aregai di Cipressa (Genova-Ventimiglia), 29 agosto 1997 |
E.656.297 | Cervo (Genova-Ventimiglia), 22 agosto 1997 |
E.656.297 | Milano Centrale, 10 giugno 2000 |
E.656.303 | Milano Greco, 9 ottobre 1987 |
E.656.407 | San Remo (Genova-Ventimiglia), 21 gennaio 1993 |
E.656.481 | San Remo (Genova-Ventimiglia), 14 agosto 1993 |
E.656.555 | Aregai di Cipressa (Genova-Ventimiglia), 5 agosto 1994 |
ETR.302 | Chiaravalle (Milano) (Milano-Genova), 9 febbraio 2002 |
FNM 820-06 | Milano Bullona (Milano-Saronno), 15 febbraio 1989 |
FNM 830-04, 03 | Bollate (Milano-Saronno), 5 maggio 1994 |
SATTI D.01 | Favria-Oglianico (Torino-Pont Canavese), 30 marzo 2002 |
SBB RABe 1050 | Milano Centrale, 25 gennaio 1993 |
SBB RABe 1050 | Como (Milano-Chiasso), 29 gennaio 1993 |
Foto 72-77/77 << Pag. precedente ^ Indice ^
[Indice analitico] [Indice della sezione / This Section] [Switch to English]