E.428 - Scheda tecnicaTipo: locomotiva elettrica a corrente continua e regolazione reostatica Unità nel parco storico FS (12/2011): quattro (014, 058, 202, 226), più una a Pietrarsa (209), due di Verbano Express a Luino (174 e 208) e una al Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano (131 da restaurare)
|
Serie | Quantità | Ordinazione | Classificazione | Entrata in servizio |
![]() | ||||
Prima (con avancorpi) | 96 | 27/1/1933, 27/3/1934, 22/4/1935 e 30/11/1936 | E.428.001-096 | 1934-37 |
![]() | ||||
Seconda (con avancorpi) | 26 | 29/1/1937 | E.428.097-122 | 1938 |
![]() | ||||
Terza (semiaerodinamica) | 81 | 14/12/1937 | E.428.123-203 | 1939-40 |
![]() | ||||
Quarta (aerodinamica) | 39 | 5/4/1939 | E.428.204-242 | 1940-43 |
Fonte: iTreni Oggi, n. 71, maggio 1987. La seconda serie e le unità 045-069 della prima serie hanno le prese d'aria "alte" come quelle delle serie successive. Nel linguaggio comune si è soliti definire indistintamente le prime due serie (con avancorpi) come "prima serie" e di conseguenza le semiaerodinamiche come "seconda serie" e le aerodinamiche come "terza serie". |