Treno bloccato 800 Tipo C - Rimorchi pilota |
Rimorchio Costa Masnaga con porte all'estremità |
Rimorchio Carovana con porte all'estremità |
Rimorchio trasformato con porte al centro |
Numerazione treni bloccati |
ATM Milano - Servizio Interurbano - Treni bloccati a carrelli, inizialmente per le Linee Celeri dell'Adda, ricostruiti da materiale rotabile esistente Complessi RP+M+RP realizzati tra il 1960 e il 1965 presso l'officina generale di riparazione ATM di Milano trasformando rotabili già esistenti. Rimorchiate pilota (RP) dotate del banco di manovra ad una estremità e motrici senza cabina di guida (M) poste al centro del convoglio. Possibilità di esercizio a comando multiplo sino a 3 unità. Il dato sull'alimentazione a 1200 V o bitensione si riferisce all'utilizzo originale sulle Linee Celeri dell'Adda (Milano-Gorgonzola-Vaprio), conglobate nel 1972 nella tratta interurbana della Linea 2 della Metropolitana. Sulle linee di Desio e Limbiate l'alimentazione è sempre stata quella classica a 600 V, in comune con la rete urbana. | |||||
Anno | Matricola d'origine (R-M-R) | Matricola post-ricostruzione (RP-M-RP) | Assegnazione 2011 | Tipo | Note |
1960 | 370 - 507 - 371 | treno sperimentale | Convoglio sperimentale allestito per verificare gli ingombri e la funzionalità dello stesso; ogni rimorchio venne dotato del banco di manovra sulla testata d’estremità ed il trolley per l’alimentazione a 600 volt. Concluse le sperimentazioni i rotabili vennero riportati allo stato d’origine, per essere definitivamente trasformati in Treno Bloccato di serie nel corso del 1963. | ||
10/1961 | 344 - 105 - 346 | 431 - 401 - 432 | Treno Bloccato prototipo allestito utilizzando l’elettromotrice 105 distrutta da un incendio e ricostruita con il solo equipaggiamento a 600 volt; tutti i veicoli dotati di due porte per lato sulle piattaforme d’estremità | ||
11/1961 | 372 - 512 - 373 | 531 - 512 - 532 | Rimorchiate pilota dotate originariamente di due porte per lato sulle piattaforme d’estremità; modificate nel corso del 1963 con una sola porta posta al centro della vettura per effettuare fermate con banchine alte dell’esercizio metropolitano. Questa modifica divenne di serie nelle successive trasformazioni dei restanti Treni Bloccati | ||
2/1962 | 375 - 502 - 376 | 533 - 502 - 534 | Varedo | ||
5/1962 | 349 - 501 - 357 | 553 - 501 - 554 | Varedo | ||
8/1962 | 353 - 137 - 354 | 845 - 808 - 846 | bitensione 600/1200 volt | ||
10/1962 | 347 - 506 - 348 | 541 - 506 - 542 | Elettromotrice dotata di pantografo monobraccio Faiveley | ||
4/1963 | 355 - 508 - 356 | 543 - 508 - 544 | |||
5/1963 | 359 - 511 - 360 | 547 - 511 - 548 | |||
8/1963 | 370 - 507 - 374 | 545 - 507 - 546 | Varedo | ||
10/1963 | 350 - 130 - 351 | 831 - 801 - 832 | Desio | bitensione 600/1200 volt | |
11/1963 | 371 - 510 - 368 | 551 - 510 - 552 | Desio | ||
12/1963 | 365 - 503 - 366 | 535 - 503 - 536 | Varedo | ||
2/1964 | 369 - 504 - 367 | 537 - 504 - 538 | Desio -> Varedo | ||
3/1964 | 361 - 509 - 364 | 549 - 509 - 550 | Varedo (pubbl. Norda) | ||
4/1964 | 362 - 505 - 363 | 539 - 505 - 540 | Varedo (pubbl. Metropoli) | ||
5/1964 | 352 - 136 - 358 | 843 - 807 - 844 | monotensione 1200 volt | ||
7/1964 | 337 - 138 - 338 | 847 - 809 - 848 | monotensione 1200 volt | ||
8/1964 | 343 - 134 - 345 | 837 - 805 - 838 | monotensione 1200 volt | Treno Bloccato utilizzato negli anni '80 per la sperimentazione di un equipaggiamento ad inverter di produzione Ansaldo | |
9/1964 | 339 - 133 - 340 | 839 - 804 - 840 | Desio | monotensione 1200 volt | |
10/1964 | 341 - 139 - 342 | 849 - 810 - 850 | monotensione 1200 volt | ||
12/1964 | 335 - 131 - 336 | 833 - 802 - 834 | Desio | bitensione 600/1200 volt | |
4/1965 | 331 - 132 - 330 | 835 - 803 - 836 | bitensione 600/1200 volt | I rimorchi 321, 324, 330 e 331 al momento della trasformazione furono sezionati tra il 3° ed il 4° montante, interponendo un ulteriore modulo in modo da unificare la lunghezza al restante materiale rotabile ricostruito | |
7/1965 | 321 - 135 - 324 | 841 - 806 - 842 | Desio | bitensione 600/1200 volt | |
Dati forniti da ATM - SOFRT (servizio officine ferrotranviarie - ripartizione tecnica) Milano, 1 agosto 1969, raccolti da Fabio Marzorati. |
Foto 21-25/25 << Pag. precedente ^ Indice ^